CITRA SARI MASJAYA
NAMA HEXA BINER
C 43 0010 1011
I 49 0011 0001
T 54 0011 0110
R 52 0011 0100
A 41 0010 1001
(Spasi) 20 0001 0100
S 53 0011 0101
A 41 0001 1001
R 52 0011 0100
I 49 0011 0001
(Spasi) 20 0001 0100
M 4B 0100 1101
A 41 0010 1001
S 53 0011 0101
J 4A 0100 1010
A 41 0010 1001
Y 59 0011 1011
A 41 0010 1001
Minggu, 27 Desember 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar